物品介绍

制作武器装备材料---木工

木工制作
所需的材料:(请多带几套来~不然会失败做不成功)

中: 贵:
从:从树木材 橡:橡树木材 榉:榉树木材 柏:柏树木材 桦:白桦木材 真:真粹箭头 混:混沌箭头 破:破裂箭头


图示 等级 武器名称 INT WIS WS/PS 攻击力 IDENTIFY 所需的材料
L1.jpeg (1588 bytes) 76 大风暴 385 311 163 115~122   中12
L2.jpeg (1914 bytes) 82 神圣权杖 410 331 173 124~131   中1橡3
L3.jpeg (1882 bytes) 88 神圣之杖 435 351 183 132~139   中2橡2
L4.jpeg (1847 bytes) 94 邪魔之杖 460 371 193 141~148   中1榉1
L5.jpeg (878 bytes) 100 凯因之杖 485 391 203 149~156 Movp+2 中1榉2
L6.jpeg (870 bytes) 100 天使之杖 510 411 213 158~165 Movp+3 中1柏2
L7.jpeg (1922 bytes) 100 颤抖之杖 530 427 221 165~172 Movp+4 中2桦1

图示 等级 武器名称 DEX MOVP 攻击力 IDENTIFY 所需的材料
M1.jpeg (1573 bytes) 81 猎人之弓 326 148 106~110   中1从1线1
M2.jpeg (819 bytes) 87 瓦库十字弓 346 158 114~118   中1橡1线1
M3.jpeg (1710 bytes) 92 追逐者之弓 366 168 122~126   中2橡2线1
M4.jpeg (935 bytes) 98 西飞洛斯弓 386 178 129~133   贵1榉1线1
M5.jpeg (1018 bytes) 100 风精灵弓 406 188 137~141 HP+60 贵1榉1线1
M6.jpeg (1566 bytes) 100 西飞多弓 426 198 145~149 HP+120 贵1柏1线1
M7.jpeg (1685 bytes) 100 屠龙弓 442 206 151~155 HP+240 贵2桦1线1

图示
等级 武器名称 DEX MOVP 攻击力 IDENTIFY 所需的材料
N1.jpeg (825 bytes) 81 双头箭 326 148 46~47   中1真50从1
N2.jpg (857 bytes) 87 猎人之箭 346 158 48~49   中1混50橡2
N3.jpeg (837 bytes) 92 巨人箭 366 168 50~51   中2混50橡1
N4.jpg (882 bytes) 98 追逐者之箭 386 178 53~54   贵1混100榉1
N5.jpg (879 bytes) 100 蛇发女妖之箭 406 188 55~56   贵1真100榉2
N6.jpg (879 bytes) 100 鬼魂之箭 426 198 57~58   贵1破50柏1
N7.jpg (895 bytes) 100 屠龙箭 442 206 59~60   贵2真100桦1

 

 

 
 

游戏频道主编信箱