| 
                      
                         
                          |  图 | 名称 | 价格 | 防御力 | 级别 | 力量 |  敏捷 | 体质 | 备注 |   
                          |  | 布衣 | 200 | 4 | 1 |  |  |  | 用布做的基本战衣 
                             |   
                          |  | 皮甲衣 | 800 | 11 | 3 | 5 |  | 8 | 用动物的皮作成的盔甲 |   
                          |  | 皮板甲 | 1500 | 18 | 6 | 10 |  | 14 | 具有一定强度的皮甲 |   
                          |  |    
                              铁板甲 | 4800 | 24 | 10 | 16 |  | 15 | 用铁作成的重盔甲 |   
                          |  | 鬼面甲 | 12,000 | 32 | 18 | 21 |  | 19 | 阿修罗的世面千片甲 |   
                          |  | 蟹之板甲 | 24,000 | 38 | 25 | 33 | 15 | 20 | 画有水界皇的盔甲 |   
                          |  | 千手武甲 | 56,000 | 43 | 30 | 44 | 20 | 30 | 有着千手观音神力的盔甲 |   
                          |  | 地龙面相甲 | 135,000 | 50 | 35 | 52 | 28 | 35 | 有着大地之力的盔甲 |   
                          |  | 阎皇铸甲 | 198,000 | 62 | 42 | 60 | 32 | 42 | 经过地狱之火磨练而造出的盔甲 |   
                          |  | 血魔布魔甲 | 265,000 | 68 | 52 | 65 | 38 | 50 | 血性大马的盔甲 |   
                          |  | 天帝大恶鬼甲 | 360,000 | 74 | 65 | 70 | 45 | 60 | 可以使人行动敏捷的盔甲  |   
                          |  | 修罗大天甲 | 480,000 | 82 | 70 | 75 | 48 | 65 | 可以提高智力 
                             |   
                          |  |  | 640,000 
                             | 176 
                             | 80 
                             | 100 
                             | 80 
                             | 80 
                             |  |  
 |