物 品 一 览

| 食品 | 武器 | 服装饰品 | 药品 | 建筑材料 | 特殊资源 |
| 成人男衣 | 成人女衣 | 男孩衣 | 女孩衣 | 鞋子 | 帽子 | 防具 | 织物 |

成人男衣:

图片

品名 要求
活力
要求基
本技术
最大基
本技术
修练一次基本
技术增加值
防寒度 基本耐
久久度

最大
耐久度

土布短服 20 0 4 0.04 18 134 2685
粗棉短服 20 0 4 0.04 22 156 2415
绸缎短服 23 4 9 0.05 20 124 2790
粗棉日常服 23 4 9 0.05 23 134 2701
土布尔日常服 23 4 9 0.05 19 141 2604
绸缎日常服 23 4 9 0.05 21 146 2541
武服 28 9 14 0.05 3 144 2586
僧服 28 9 14 0.05 28 129 2732
土布衣 34 14 20 0.06 1 156 2415
粗棉服 34 14 20 0.06 7 144 2581
绸缎衣 34 14 20 0.06 4 129 2743
捕快服 41 20 25 0.05 25 127 2766
婚礼服 41 20 25 0.05 30 151 2484
道士长衣 41 20 25 0.05 2 136 2646
长衫 41 20 25 0.05 29 122 2845
绸缎作业服 49 25 30 0.05 10 132 2730
粗棉长服 59 30 35 0.05 15 158 2397
潜行服 59 30 35 0.05 12 141 2593
书生衣 59 30 35 0.05 26 158 2408
白虎门下服 59 30 35 0.05 7 153 2470
装饰粗棉长服 70 35 41 0.06 22 146 2998
装饰土布长服 70 35 41 0.06 29 153 2892
装饰绸缎长服 70 35 41 0.06 25 134 3182
黄龙门派服 87 41 46 0.05 6 132 3711
捕头服 87 41 46 0.05 6 144 3534
地方文官服 103 46 51 0.05 6 144 3999
地方武官服 103 46 51 0.05 28 156 3732
青龙长老服 123 51 56 0.05 26 129 4516
绸缎婚礼服 146 56 62 0.06 27 146 4660
下级武服 180 62 67 0.05 10 148 5007

图片

品名 要求
活力
要求基
本技术
最大基
本技术
修练一次基本
技术增加值
防寒度 基本耐
久久度

最大
耐久度

装饰土布衣 180 62 67 0.05 1 136 5376
土布长服 180 62 67 0.05 25 156 4825
土布作业服 180 62 67 0.05 15 120 5804
装饰粗棉服 214 67 72 0.05 5 151 5418
绸缎长服 214 67 72 0.05 26

139

5808
牛皮服 214 67 72 0.05 13 129 6092
道衣 254 72 77 0.05 18 129 6296
道教门下服 254 72 77 0.05 9 136 6099
粗棉作业服 254 72 77 0.05 11 120 6645
装饰绸缎衣 254 72 77 0.05 3 151 5670
皮土布服 254 72 77 0.05 10 136 6062
真人服 302 77 83 0.06 23 144 6337
法师衣 302 77 83 0.06 20 156 5905
黑虎门下服 302 77 83 0.06 12 141 6445
赤龙门派服 372 83 88 0.05 6 153 6472
装饰土布短服 372 83 88 0.05 13 127 7400
大学者衣 372 83 88 0.05 26 134 7200
野行服 372 83 88 0.05 15 122 7561
青龙门派服 372 83 88 0.05 6 129 7330
黄龙长老服 442 88 93 0.05 20 120 8215
学者衣 442 88 93 0.05 22 144 7246
装饰粗棉短服 442 88 93 0.05 17 148 7106
赤龙长老服 442 88 93 0.05 20 124 7995
装饰绸缎短服 525 93 98 0.05 15 153 7107
中央武官服 525 93 98 0.05 20 139 7674
绸缎武服 525 93 98 0.05 10 144 7562
中央文官服 624 98 100 0.02 20 146 7933