物 品 一 览

| 食品 | 武器 | 服装饰品 | 药品 | 建筑材料 | 特殊资源 |
| 成人男衣 | 成人女衣 | 男孩衣 | 女孩衣 | 鞋子 | 帽子 | 防具 | 织物 |

鞋子:

图片 品名 修练
要求
活力
要求
基本
技术
最大
基本
技术
修练一次基本技术增加值 速度 基本
耐久力
最大
耐久力
基本
玄妙度
最大
玄妙度
草履 41 20 25 0.05 0 4603 8209 0 6
草履 41 20 25 0.05 0 4603 8209 0 6
椽木戟 49 25 30 0.05 0 5040 8733 1 9
牛皮鞋 59 30 35 0.05 0 4513 8102 2 12
雷电牛皮鞋 70 35 41 0.06 1 4648 8626 0 6
上级牛皮长鞋 87 41 46 0.05 1 5465 9244 1 9
千里牛皮长鞋 103 46 51 0.05 1 5544 9337 2 12
莲花绸缎鞋 123 51 56 0.05 2 4860 8518 1 8
万里绸缎幂 146 56 62 0.06 2 4950 8626 2 10
蚕龙绸缎鞋 180 62 67 0.05 3 4558 8156 0 6
青月绸缎鞋 214 67 72 0.05 3 5443 9216 1 9
苍天绸缎鞋 254 72 77 0.05 3 5465 9244 2 12
千里无缝鞋 302 77 83 0.06 4 5040 8732 1 8
死神鞋 372 83 88 0.05 4 15523 23289 2 10
武当断鞋 372 83 88 0.05 4 15523 23289 2 10
飞起来
北星门鞋
372 83 88 0.05 4 15523 23289 2 10
飞云天上鞋 372 83 88 0.05 4 5174 8895 2 10