当玩家拥有足够的资源之后,就可以开始开发领地中心。在城市景观的领地中心,点选空地,即会出现建筑选单。在想盖的建筑项目点选进行升级,即可建构你所选择的建筑物。
  [行政建筑] [军事建筑] [资源加成建筑] [防御建筑]


建造中心 需要领地,使所有建筑所花费的时间降低最多50%,
同时也是拆除各式建筑所需要的主要建筑。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 建筑加成
1 85 25 75 5 1 1%
2 105 35 90 10 1 4%
3 130 50 115 20 1 7%
4 160 70 140 25 1 10%
5 205 90 175 40 1 14%
6 255 120 220 55 2 17%
7 325 160 280 75 2 20%
8 410 210 355 100 2 23%
9 520 275 445 130 2 25%
10 660 355 570 170 2 28%
11 840 455 725 220 3 31%
12 1075 590 920 285 3 33%
13 1370 760 1175 370 3 36%
14 1750 975 1500 480 3 38%
15 2235 1255 1915 620 3 40%
16 2855 1610 2450 795 4 42%
17 3650 2060 3130 1025 4 44%
18 4665 2645 4005 1315 4 46%
19 5970 3390 5120 1685 4 48%
20 7635 4340 6550 2165 4 50%



行宫 需要建造中心等级5,抵御外敌占领的小型领主居住所,
同时也是产生拓荒者的主要建筑。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 拓荒者产生周期
1 595 445 365 165 1 -
2 755 575 465 215 1 -
3 965 740 590 280 1 -
4 1230 950 750 360 1 -
5 1570 1220 955 470 1 -
6 2010 1565 1220 605 1 -
7 2565 2010 1555 775 1 -
8 3280 2575 1985 1000 1 -
9 4195 3300 2535 1280 1 -
10 5365 4230 3245 1645 1 30天
11 6860 5415 4145 2110 2 28天
12 8780 6935 5305 2705 2 26天
13 11235 8885 6785 3465 2 24天
14 14375 11375 8680 4440 2 22天
15 18395 14565 11105 5690 2 20天
16 23545 18645 14215 7285 2 18天
17 30130 23870 18190 9330 2 16天
18 38565 30555 23275 11950 2 14天
19 49355 39115 29790 15300 2 12天
20 63170 50075 38125 19585 2 10天



皇宫 需要建造中心等级5。
领主主要的居住所也是产生拓荒者所需要的建筑,
拥有皇宫的领地将成为首都并且无法被敌人所占领,
同时间最多只能建筑一个皇宫。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 拓荒者产生周期
1 535 815 765 235 1 -
2 690 1040 975 305 1 -
3 885 1325 1245 395 1 -
4 1140 1695 1590 510 1 -
5 1460 2160 2030 655 1 -
6 1875 2765 2590 845 1 -
7 2405 3535 3315 1085 1 -
8 3080 4520 4235 1390 1 -
9 3950 5780 5420 1785 1 -
10 5060 7395 6935 2290 1 30天
11 6480 9460 8870 2935 2 28天
12 8295 12105 11350 3765 2 26天
13 10625 15490 14520 4820 2 24天
14 13600 19820 18585 6175 2 22天
15 17415 25370 23785 7910 2 20天
16 22295 32465 30440 10125 2 18天
17 28545 41555 38955 12965 2 16天
18 36540 53185 49860 16600 2 14天
19 46775 68070 63820 21255 2 12天
20 59875 87125 81685 27210 2 10天



仓库 需要建造中心等级1,使木材、泥土和矿石的储存上限提高,
单个仓库的储存上限为100000,级数为20级。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 容量
1 115 175 105 25 1 1200
2 150 220 130 35 1 1600
3 200 275 160 50 1 2300
4 260 350 205 70 1 3400
5 335 445 255 90 1 4500
6 430 565 325 120 1 5700
7 555 720 410 160 1 7400
8 715 915 520 210 1 9300
9 920 1170 665 275 1 11500
10 1185 1490 845 355 1 14200
11 1520 1905 1080 455 2 17500
12 1950 2435 1375 590 2 21500
13 2500 3110 1755 760 2 26200
14 3205 3975 2245 975 2 31900
15 4105 5085 2865 1255 2 38600
16 5260 6505 3665 1610 2 46800
17 6735 8325 4690 2060 2 56600
18 8625 10650 5995 2645 2 68300
19 11045 13625 7670 3390 2 82500
20 14140 17435 9815 4340 2 100000



粮库 需要建造中心等级1,使粮食的储存上限提高,
单个粮库的储存上限为100000,级数为20级。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 容量
1 80 100 70 20 1 1200
2 100 130 90 25 1 1600
3 130 165 115 35 1 2300
4 170 210 145 40 1 3400
5 215 270 190 55 1 4500
6 275 345 240 70 1 5700
7 350 440 310 90 1 7400
8 450 565 395 115 1 9300
9 575 720 505 145 1 11500
10 740 920 645 185 1 14200
11 945 1180 825 235 2 17500
12 1210 1510 1060 300 2 21500
13 1545 1935 1355 385 2 26200
14 1980 2475 1735 495 2 31900
15 2535 3170 2220 635 2 38600
16 3245 4055 2840 810 2 46800
17 4155 5190 3635 1040 2 56600
18 5315 6645 4650 1330 2 68300
19 6805 8505 5955 1700 2 82500
20 8710 10890 7620 2180 2 100000



市集 需要仓库等级1、粮库等级1、建造中心等级3,
与其它玩家交换资源的交易中心。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 商人数量
1 65 85 135 55 2 1
2 85 105 170 75 2 2
3 115 130 210 100 2 3
4 155 160 265 130 2 4
5 200 205 335 175 2 5
6 260 255 425 225 3 6
7 335 325 545 295 3 7
8 435 410 690 380 3 8
9 560 520 880 490 3 9
10 725 660 1120 630 3 10
11 930 840 1430 810 4 11
12 1195 1075 1830 1045 4 12
13 1530 1370 2335 1340 4 13
14 1965 1750 2985 1720 4 14
15 2520 2235 3820 2205 4 15
16 3230 2855 4885 2825 5 16
17 4140 3650 6245 3620 5 17
18 5300 4665 7990 4635 5 18
19 6790 5970 10225 5940 5 19
20 8695 7635 13080 7605 5 20



文化学院 需要建造中心等级1,创立和加入公会所必须拥有的建筑。
拥有等级1的文化学院便可加入其他公会,创立公会必需拥有等级3的文化学院,当文化学院等级10时,可建立联盟,最多能于10个公会建立联盟。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 会员数量
1 195 115 165 65 2 3
2 245 150 205 85 2 6
3 310 200 260 115 2 100
4 390 260 330 155 2 100
5 500 335 420 200 2 100
6 635 430 530 260 3 100
7 805 555 675 335 3 100
8 1030 715 860 435 3 100
9 1310 920 1095 560 3 100
10 1675 1185 1400 725 3 100
11 2140 1520 1785 930 4 100
12 2735 1950 2280 1195 4 100
13 3495 2500 2915 1530 4 100
14 4470 3205 3730 1965 4 100
15 5720 4105 4770 2520 4 100
16 7315 5260 6100 3230 5 100
17 9360 6735 7805 4140 5 100
18 11980 8625 9985 5300 5 100
19 15330 11045 12775 6790 5 100
20 19615 14140 16350 8695 5 100