资源共有四种,采集量以每小时为单位显示。采集的资源是为了供给城内建筑物和兵种的发展,资源的等级越高采集量就越大。


等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量
1 55 105 85 5 0 10
2 100 165 130 20 0 15
3 180 265 210 40 0 25
4 310 435 340 80 0 40
5 530 715 560 140 0 60
6 895 1185 925 245 1 85
7 1505 1965 1535 420 2 115
8 2520 3275 2550 710 3 145
9 4220 5460 4250 1195 4 180
10 7055 9110 7085 2005 5 220


 
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量
1 40 100 50 60 2 10
2 65 165 85 100 2 15
3 110 280 140 165 2 25
4 185 465 235 280 2 40
5 310 780 390 465 2 60
6 520 1300 650 780 3 85
7 870 2170 1085 1300 3 115
8 1450 3625 1810 2175 3 145
9 2420 6050 3025 3630 3 180
10 4040 10105 5050 6060 3 220



等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量
1 95 25 95 35 2 10
2 150 50 150 70 2 15
3 240 95 240 125 2 25
4 390 170 390 220 2 40
5 635 295 635 375 2 60
6 1055 505 1055 635 3 85
7 1750 855 1750 1070 3 115
8 2915 1435 2915 1795 3 145
9 4855 2405 4855 3010 3 180
10 8095 4025 8095 5035 3 220



等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量
1 115 65 15 75 2 10
2 180 120 35 115 2 15
3 295 210 70 180 2 25
4 480 360 125 295 2 40
5 795 605 220 480 2 60
6 1315 1025 375 795 3 85
7 2185 1720 635 1315 3 115
8 3640 2885 1070 2190 3 145
9 6065 4825 1800 3645 3 180
10 10120 8065 3015 6075 3 220