怪 物 图 鉴
平原怪物 森林怪物 海岸怪物 洞窟怪物 特殊怪物 新增最新版怪物介(按等级排列)

LV1-10 LV11-20 LV21-30 LV31-40 LV41-50 LV51-70 LV71-102 Boss

怪物名字 等级 图片 HP MP SP Stab Hack Int Def Mr Dex Agi

物品

库洛米浓 11 1560 55 30 25 1 10 30 40 9 16 库洛米浓的毛发
明库斯 11 1200 20 30 20 1 1 30 20 9 18 明库斯的毛
红猫 12 1755 65 30 17 1 10 30 38 5 5 红猫的指甲
章头鼠目 12 1625 100 30 31 1 10 33 45 5 10 章魚的触手
橡皮泡泡 12 1690 60 30 29 1 30 33 48 5 3 橡胶块
虎鱼武士 13 1400 30 40 35 1 1 30 20 11 3  
罗克贝克 14 2015 70 80 32 1 65 33 60 10 5 罗克贝克的蹄
墨镜猫 14 2145 100 30 27 1 10 30 43 3 5 红猫的指甲
罗克贝克 S 14 2015 70 80 41 1 65 48 60 14 14  
马蜂 15 2405 50 30 46 1 10 33 45 5 10 蜂蜜
多多熊 15 3575 5 30 49 1 30 60 40 3 3 猪尾巴
剑鱼鸭战士 16 2535 50 60 59 1 10 35 35 5 10 海岸鸭的羽毛
寄居蟹 17 2795 60 30 62 1 10 35 35 5 3 小海螺
毒蝎子 17 2150 200 50 65 1 10 30 25 10 5 蝎尾
骷髅战士 17 2795 100 30 74 1 100 35 35 5 5 骷髅战士的角
海星人 18 3120 150 90 68 1 30 49 49 3 3 鱗片的碎片
镭射叶子精 18 2500 30 40 63 1 1 40 40 10 10  
芙莉塔 19 3315 80 130 72 1 60 44 44 10 5 芙莉塔的鈴铛
哈尼贝尔 20 8500 100 115 40 1 70 64 57 10 10 哈尼贝尔的肉
怪手 20 5525 5 30 1 1 10 64 57 27 7 怪手的手套

[ 返回 ]