怪 物 图 鉴
平原怪物 森林怪物 海岸怪物 洞窟怪物 特殊怪物 新增最新版怪物介(按等级排列)

LV1-10 LV11-20 LV21-30 LV31-40 LV41-50 LV51-70 LV71-102 Boss

怪物名字 等级 图片 HP MP SP Stab Hack Int Def Mr Dex Agi

物品

幼虫恶灵 21 5525 150 40 36 1 60 56 49 14 14 幼虫恶灵的触角
大头鲨 22 5525 150 120 41 1 100 56 49 14 20 大头鯊的鳍
章头虎目 22 4250 40 45 39 1 1 55 45 20 20  
鱼叉战士 23 5525 250 140 46 1 60 56 49 14 14 铁枪
巫婆 24 5525 10 30 1 1 30 51 58 17 17 老鼠娃娃
水晶蜘蛛 24 5525 30 30 51 1 10 58 51 17 17 水晶蜘蛛的骨头
星槌鸭战士 25 5525 100 50 58 1 10 58 51 14 17 洞窟鸭战士的羽毛
高登 25 6078 30 30 61 1 10 60 51 14 14 高登的小石子
魔毯怪 26 5525 115 30 65 1 24 70 51 14 27 魔毯怪的毛
大尾蛇狐 27 5525 100 30 63 1 10 60 51 14 14 大尾狐蛇的皮毛
虎鱼斗士
27 5525 300 30 79 1 53 70 51 14 14 虎鱼斗士的胡须
陆行鸡 28 5525 100 100 75 1 100 60 51 14 14 陆行鸡的羽毛
虎鱼女巫 28 4000 140 45 1 1 35 40 51 14 14  
南瓜 29 5525 200 30 76 1 100 58 51 15 15 南瓜碎片
骷髅蠕虫 29 5525 100 30 1 1 40 70 56 14 10 幼虫恶灵的外壳
幽灵死神 30 5967 15 30 48 1 10 77 70 15 20 幽灵死神的镰刀

[ 返回 ]