今天我们给大家带来了集合啦动物森友会全鱼类图鉴表一览和动物之森鱼类价格时间分布目录,方便大家清晰明了地了解到各种鱼类的信息,感兴趣的玩家不要错过了。
名称 | 出现场所 | 鱼影尺寸 | 北半球月份 | 南半球月份 | 时间 | 价格 |
中华绒螯蟹 | 河流 | 稍小 | 9、10、11 | 3、4、5 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2000 |
五彩鳗 | 大海 | 细长 | 6、7、8、9、10 | 12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 600 |
兰寿金鱼 | 池塘 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 4500 |
凤尾鱼 | 大海 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 9、10、11、12、13、14、15、16、4、5、6、7、8、17、18、19、20、21 | 200 |
刺豚 | 大海 | 中 | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 250 |
双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 8000 |
吴郭鱼 | 河流 | 中 | 6、7、8、9、10 | 12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 800 |
吸盘鱼 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1500 |
塘鳢鱼 | 河流 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 400 |
太平洋桶眼鱼 | 大海 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 15000 |
孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
小丑鱼 | 大海 | 特小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 650 |
巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 7、8、9、6 | 1、2、3、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
帝王鲑 | 出海口 | 特大 | 9 | 3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1800 |
彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 6、7、8、9、5、10 | 12、1、2、3、11、4 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 800 |
恩氏多鳍鱼 | 河流 | 稍大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 4000 |
拟刺尾鲷 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1000 |
拟鳄龟 | 河流 | 大 | 4、5、6、7、8、9、10 | 10、11、12、1、2、3、4 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 5000 |
斗鱼 | 河流 | 特小 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
旗鱼 | 码头 | 特大 | 7、8、9、11、12、1、2、3、4 | 1、2、3、5、6、7、8、10、9 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 10000 |
条石鲷 | 大海 | 中 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 5000 |
樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中 | 3、4、5、6、9、10、11 | 9、10、11、12、3、4、5 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 1000 |
河豚 | 大海 | 中 | 11、12、1、2 | 5、6、7、8 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 5000 |
泥鳅 | 河流 | 稍小 | 3、4、5 | 9、10、11 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 400 |
海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 12、1、2、3 | 6、7、8、9 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1000 |
海马 | 大海 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1100 |
淡水龙虾 | 池塘 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 200 |
温泉医生鱼 | 河流 | 稍小 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1500 |
溪哥 | 河流 | 特小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 200 |
灯笼鱼 | 大海 | 稍大 | 11、12、1、2、3 | 5、6、7、8、9 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2500 |
狮子鱼 | 大海 | 中 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 500 |
白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 9、10、11、12 | 3、4、5、6 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1800 |
白面弄鱼 | 码头 | 大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 4500 |
皇带鱼 | 大海 | 特大 | 1、2、3、4、5、12 | 7、8、9、10、11、6 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 9000 |
矛尾鱼 | 大海、雨天 | 特大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、(全天) | 15000 |
神仙鱼 | 河流 | 稍小 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3000 |
稻田鱼 | 池塘 | 特小 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 300 |
竹荚鱼 | 大海 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 150 |
红目鲫 | 河流 | 特小 | 11、12、1、2、3 | 5、6、7、8、9 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 900 |
翻车鱼 | 大海 | 背鳍 | 7、8、9 | 1、2、3 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 4000 |
耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1000 |
花羔红点鲑 | 悬崖上 | 稍大 | 3、4、5、6、9、10、11 | 9、10、11、12、3、4、5 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3800 |
苏眉鱼 | 大海 | 特大 | 7、8 | 1、2 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 10000 |
蓝腮太阳鱼 | 河流 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 180 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3、4、5、6、7 | 9、10、11、12、1 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 100 |
蝶魚 | 大海 | 大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 800 |
裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 8、9、10 | 2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 2000 |
西太公鱼 | 河流 | 稍小 | 12、1、2 | 6、7、8 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 400 |
远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 12、1、2、3 | 6、7、8、9 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
金鱼 | 池塘 | 特小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 1300 |
金鳟 | 悬崖上 | 中 | 3、4、5、9、10、11 | 3、4、5、9、10、11 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
锦鲤 | 池塘 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 12000 |
雀鳝 | 池塘 | 特大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 6000 |
雅罗鱼 | 河流 | 中 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 500 |
青蛙 | 池塘 | 稍小 | 5、6、7、8 | 11、12、1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 120 |
食人鱼 | 河流 | 稍小 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 9、10、11、12、13、14、15、22、23、24、1、2、3、4、16、21 | 2500 |
香鱼 | 河流 | 中 | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 900 |
骨舌鱼 | 河流 | 稍大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
鬼头刀 | 码头 | 特大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 6000 |
鱿鱼 | 大海 | 中 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 500 |
鲈鱼 | 大海 | 大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 400 |
鲑鱼 | 出海口 | 稍大 | 9 | 3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 700 |
鲔鱼 | 码头 | 特大 | 11、12、1、2、3、4 | 5、6、7、8、9、10 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 7000 |
鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 9、3、10、11、12、1、2 | 3、4、5、6、7、8、9 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 10000 |
鲤鱼 | 池塘 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 300 |
鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
鲫鱼 | 河流 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 160 |
鲶鱼 | 池塘 | 稍大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 800 |
鲷鱼 | 大海 | 中 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 3000 |
鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 13000 |
鲽鱼 | 大海 | 中 | 10、4、1、2、3、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 300 |
鳐鱼 | 大海 | 大 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 3000 |
鳖 | 河流 | 中 | 8、9 | 2、3 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3750 |
黄金河虎 | 河流 | 大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 15000 |
黄鲈鱼 | 河流 | 中 | 10、11、12、1、2、3 | 4、5、6、7、8、9 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 300 |
黑鱼 | 池塘 | 大 | 6、7、8 | 12、1、2 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 5500 |
黑鲈鱼 | 河流 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 | 400 |
龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
以上就是集合啦动物森友会全鱼类图鉴表一览的全部内容了,希望能帮助到各位玩家。