当玩家拥有足够的资源之后,就可以开始开发领地中心。在城市景观的领地中心,点选空地,即会出现建筑选单。在想盖的建筑项目点选进行升级,即可建构你所选择的建筑物。
  [行政建筑] [军事建筑] [资源加成建筑] [防御建筑]


地窖 需要建造中心等级1,藏匿各种资源的建筑,单个地窖的藏匿上限
攻击型和平均型为1000,防御型为2000。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 容量
1 25 65 15 25 0 100
2 35 80 25 30 0 130
3 50 95 35 30 0 170
4 70 120 50 35 0 220
5 90 150 65 40 0 280
6 120 185 90 50 1 360
7 160 235 115 60 1 460
8 210 295 155 70 1 600
9 275 375 200 85 1 770
10 355 475 260 105 1 1000



砖墙 需要建造中心等级1,赋予城内军队防御能力加成的重要建筑,
平均型为砖墙,所耗矿石较多。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 防御加成
1 55 105 185 55 0 3%
2 75 130 235 75 0 6%
3 100 160 295 100 0 9%
4 130 205 370 130 0 13%
5 175 255 470 175 0 16%
6 225 325 600 225 1 19%
7 295 410 765 295 1 23%
8 380 520 970 380 1 27%
9 490 665 1240 490 1 30%
10 630 845 1585 630 1 34%
11 810 1080 2020 810 1 38%
12 1045 1375 2585 1045 1 43%
13 1340 1755 3305 1340 1 47%
14 1720 2245 4225 1720 1 51%
15 2205 2865 5405 2205 1 56%
16 2825 3665 6910 2825 2 60%
17 3620 4690 8840 3620 2 65%
18 4635 5995 11315 4635 2 70%
19 5940 7670 14475 5940 2 75%
20 7605 9815 18525 7605 2 81%



土墙

需要建造中心等级1,赋予城内军队防御能力加成的重要建筑,
攻击型为土墙,所耗泥土较多;

等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 防御加成
1 105 230 0 65 0 2%
2 140 285 0 85 0 4%
3 180 360 0 115 0 6%
4 235 450 0 155 0 8%
5 305 565 0 200 0 10%
6 395 715 0 260 1 13%
7 515 910 0 335 1 15%
8 660 1155 0 435 1 17%
9 850 1470 0 560 1 20%
10 1090 1875 0 725 1 22%
11 1400 2390 0 930 1 24%
12 1800 3050 0 1195 1 27%
13 2305 3900 0 1530 1 29%
14 2955 4980 0 1965 1 32%
15 3790 6370 0 2520 1 35%
16 4855 8145 0 3230 2 37%
17 6215 10415 0 4140 2 40%
18 7960 13320 0 5300 2 43%
19 10195 17045 0 6790 2 46%
20 13050 21810 0 8695 2 49%



木栅 需要建造中心等级1,赋予城内军队防御能力加成的重要建筑,
防御型为木栅,所耗木材较多;
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 防御加成
1 175 85 95 45 0 2%
2 220 115 115 60 0 5%
3 275 150 145 85 0 8%
4 350 195 185 110 0 10%
5 445 255 230 145 0 13%
6 565 330 290 190 1 16%
7 720 425 365 250 1 19%
8 915 550 465 325 1 22%
9 1170 705 590 415 1 25%
10 1490 905 755 540 1 28%
11 1905 1165 960 695 1 31%
12 2435 1495 1225 890 1 34%
13 3110 1920 1560 1145 1 38%
14 3975 2460 1995 1470 1 41%
15 5085 3155 2550 1885 1 45%
16 6505 4040 3260 2420 2 48%
17 8325 5175 4170 3100 2 52%
18 10650 6630 5330 3975 2 56%
19 13625 8490 6820 5090 2 60%
20 17435 10875 8725 6520 2 64%


[行政建筑] [军事建筑] [资源加成建筑] [防御建筑]